電磁流量計規格型號
發布:2020-11-02 | 點擊:人次
摘要:電磁流量計規格型號資訊由優秀的流量計、流量儀生產報價廠家為您提供。電磁流量計規格解析,常見的電磁流量計型號規格分類上有幾個不同的方式,按照電磁流量計的組成方式來進行規格分類的話可以分為一體式電磁流量計與分體式電磁流量計兩種規格,若按照安。更多的流量計廠家選型號價格報價歡迎您來電咨詢,下面是電磁流量計規格型號文章詳情。
電磁流量計規格解析,常見的電磁流量計型號規格分類上有幾個不同的方式,按照電磁流量計的組成方式來進行規格分類的話可以分為一體式電磁流量計與分體式電磁流量計兩種規格,若按照安裝方式來分類的話,又可以分為插入式電磁流量計(一般適用于大管徑流量測量)、法蘭式電磁流量計、夾持式電磁流量計(少見的管道夾持固定模式,強度低)這3種規格型號。進行了電磁流量計的規格型號分類之后,再來認識一下電磁流量計規格型號代碼(字母)含義。
型號 | 說明 | |||||||||||||
JYLDE — | ||||||||||||||
通徑 | 10-2400mm | |||||||||||||
組合 | S | 一體型電磁流量計 | ||||||||||||
L | 分體型電磁流量計 | |||||||||||||
電極材料 | M | 不銹鋼電極 | ||||||||||||
T | Ti(鈦) | |||||||||||||
D | Ta(鉭) | |||||||||||||
H | 哈氏合金 | |||||||||||||
P | Pt鉑 | |||||||||||||
N | Ni鎳 | |||||||||||||
輸出方式 | 0 | 無輸出 | ||||||||||||
1 | 4-20mA/1-5KHz | |||||||||||||
2 | 4-20mA | |||||||||||||
襯里材料 | X | 橡膠 | ||||||||||||
F | 聚四氟乙烯 | |||||||||||||
P | 聚乙烯 | |||||||||||||
J | 聚氨酯橡膠 | |||||||||||||
就地顯示 | 0 | 無就地顯示 | ||||||||||||
1 | 就地顯示 | |||||||||||||
通訊方式 | 0 | 無通訊 | ||||||||||||
1 | RS485 | |||||||||||||
2 | RS232 | |||||||||||||
3 | Mobdus | |||||||||||||
4 | Hart | |||||||||||||
接地 | 0 | 無接地環 | ||||||||||||
1 | 有接地環 | |||||||||||||
2 | 有接地電極 | |||||||||||||
上限流量 | (n) | 上限流量(量程)m3/h | ||||||||||||
工稱壓力 | A | 0.6MPa | ||||||||||||
B | 1.0 MPa | |||||||||||||
C | 1.6 MPa | |||||||||||||
D | 2,5 MPa | |||||||||||||
測量精度 | 1 | 0.2(工業超高精度) | ||||||||||||
2 | 0.5(工業高精度) | |||||||||||||
3 | 1.0(工業普通精度) | |||||||||||||
介質溫度 | L | 0-80度 低溫 | ||||||||||||
H | 0-150度 高溫 | |||||||||||||
供電方 | DC | 24V直流電源 | ||||||||||||
AC | 220V交流電源 |
以上就是本文全部內容,歡迎您來電咨詢我廠家流量計選型、報價等內容。
《電磁流量計規格型號》本文地址:http://390kan.com/cjwt/3572.html 轉載請勿刪除!
- 上一篇:國產電磁流量計廠家排名
- 下一篇:電磁流量計安裝圖示